<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Impermeabilizaciones en Barcelona</title>
	<atom:link href="https://impermeabilizacionde.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://impermeabilizacionde.es/</link>
	<description>Empresa de impermeabilizaciones</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Aug 2024 12:02:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://impermeabilizacionde.es/wp-content/uploads/2022/05/impermeabilizacionde-favicon.svg</url>
	<title>Impermeabilizaciones en Barcelona</title>
	<link>https://impermeabilizacionde.es/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cubierta no adherida con tela asfáltica</title>
		<link>https://impermeabilizacionde.es/proyectos/cubierta-comunitaria-tela-asfaltica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_impermeab]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 10:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impermeabilizacionde.es/?p=7687</guid>

					<description><![CDATA[<p>Patologías: Cubierta no adherida de comunidad de vecinos con filtraciones de agua en varios puntos. Solución: Al tratarse de una cubierta con tela &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://impermeabilizacionde.es/proyectos/cubierta-comunitaria-tela-asfaltica/"> <span class="screen-reader-text">Cubierta no adherida con tela asfáltica</span> Leer más »</a></p>
<p>La entrada <a href="https://impermeabilizacionde.es/proyectos/cubierta-comunitaria-tela-asfaltica/">Cubierta no adherida con tela asfáltica</a> se publicó primero en <a href="https://impermeabilizacionde.es">Impermeabilizaciones en Barcelona</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Edificio del COL·LEGI D´ADVOCATS DE GIRONA</title>
		<link>https://impermeabilizacionde.es/proyectos/edificio-colegio-abogados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_impermeab]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 14:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impermeabilizacionde.devservice.es/?p=7651</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aplicación: Impermeabilización de cubierta de nueva construcción Sistema: APLIECO TOPSuperficie tratada: 300 m2Constructora: Construccions Jaume Servosa Características de la obra &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://impermeabilizacionde.es/proyectos/edificio-colegio-abogados/"> <span class="screen-reader-text">Edificio del COL·LEGI D´ADVOCATS DE GIRONA</span> Leer más »</a></p>
<p>La entrada <a href="https://impermeabilizacionde.es/proyectos/edificio-colegio-abogados/">Edificio del COL·LEGI D´ADVOCATS DE GIRONA</a> se publicó primero en <a href="https://impermeabilizacionde.es">Impermeabilizaciones en Barcelona</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piscina club Atlètic Barceloneta</title>
		<link>https://impermeabilizacionde.es/proyectos/piscina-club-atletic-barceloneta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_impermeab]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 14:34:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impermeabilizacionde.devservice.es/?p=7644</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aplicación: Impermeabilización de piscina-jacuzzi Sistema: APLIECO TOPSuperficie tratada: 200 m2Constructora: GUINOVART Características de la obra Se trata de la impermeabilización &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://impermeabilizacionde.es/proyectos/piscina-club-atletic-barceloneta/"> <span class="screen-reader-text">Piscina club Atlètic Barceloneta</span> Leer más »</a></p>
<p>La entrada <a href="https://impermeabilizacionde.es/proyectos/piscina-club-atletic-barceloneta/">Piscina club Atlètic Barceloneta</a> se publicó primero en <a href="https://impermeabilizacionde.es">Impermeabilizaciones en Barcelona</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piscina municipal d´El Masnou Barcelona</title>
		<link>https://impermeabilizacionde.es/proyectos/piscina-municipal-del-masnou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_impermeab]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 14:32:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impermeabilizacionde.devservice.es/?p=7641</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aplicación: Impermeabilización de zona intermedia entre piscinas Sistema: APLIECO TOPSuperficie tratada: 300 m2Constructora: Ajuntament d´El Masnou Características de la obra &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://impermeabilizacionde.es/proyectos/piscina-municipal-del-masnou/"> <span class="screen-reader-text">Piscina municipal d´El Masnou Barcelona</span> Leer más »</a></p>
<p>La entrada <a href="https://impermeabilizacionde.es/proyectos/piscina-municipal-del-masnou/">Piscina municipal d´El Masnou Barcelona</a> se publicó primero en <a href="https://impermeabilizacionde.es">Impermeabilizaciones en Barcelona</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Almacenes de Estación de Renfe Portbou (Girona)</title>
		<link>https://impermeabilizacionde.es/proyectos/estacion-renfe-portbou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_impermeab]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 14:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impermeabilizacionde.devservice.es/?p=7637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aplicación: Rehabilitación de cubierta Sistema: APLIECO TOP RESTAURASuperficie tratada: 1200 m2Constructora: Construccions Pous  Características de la obra Se trata de &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://impermeabilizacionde.es/proyectos/estacion-renfe-portbou/"> <span class="screen-reader-text">Almacenes de Estación de Renfe Portbou (Girona)</span> Leer más »</a></p>
<p>La entrada <a href="https://impermeabilizacionde.es/proyectos/estacion-renfe-portbou/">Almacenes de Estación de Renfe Portbou (Girona)</a> se publicó primero en <a href="https://impermeabilizacionde.es">Impermeabilizaciones en Barcelona</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Edificio Renault Esplugues de Llobregat</title>
		<link>https://impermeabilizacionde.es/proyectos/edificio-renault/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_impermeab]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 14:24:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impermeabilizacionde.devservice.es/?p=7631</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aplicación: Impermeabilización de terraza Sistema: APLIECO TOP RESTAURASuperficie tratada: 1100 m2Constructora: TEGMEN Características de la obra Se trata de la &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://impermeabilizacionde.es/proyectos/edificio-renault/"> <span class="screen-reader-text">Edificio Renault Esplugues de Llobregat</span> Leer más »</a></p>
<p>La entrada <a href="https://impermeabilizacionde.es/proyectos/edificio-renault/">Edificio Renault Esplugues de Llobregat</a> se publicó primero en <a href="https://impermeabilizacionde.es">Impermeabilizaciones en Barcelona</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Illa de la Llum Diagonal Mar</title>
		<link>https://impermeabilizacionde.es/proyectos/illa-de-la-llum-diagonal-mar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_impermeab]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 14:21:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impermeabilizacionde.devservice.es/?p=7627</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aplicación: Impermeabilización de cornisas Sistema: APLIECO TOPSuperficie tratada: 1200 m2Constructora: ESPAIS DIAGONAL MAR Características de la obra Se trata de &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://impermeabilizacionde.es/proyectos/illa-de-la-llum-diagonal-mar/"> <span class="screen-reader-text">Illa de la Llum Diagonal Mar</span> Leer más »</a></p>
<p>La entrada <a href="https://impermeabilizacionde.es/proyectos/illa-de-la-llum-diagonal-mar/">Illa de la Llum Diagonal Mar</a> se publicó primero en <a href="https://impermeabilizacionde.es">Impermeabilizaciones en Barcelona</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Central Hidroeléctrica de los Cañones del Sil Ourense</title>
		<link>https://impermeabilizacionde.es/proyectos/central-hidroelectrica-de-los-canones-del-sil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_impermeab]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 14:18:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impermeabilizacionde.devservice.es/?p=7623</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aplicación: Rehabilitación de cubierta de turbinas y protección de fachadas Sistema: WALKER TOPSuperficie tratada: 1000 m2Constructora: Iberdrola   Características de &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://impermeabilizacionde.es/proyectos/central-hidroelectrica-de-los-canones-del-sil/"> <span class="screen-reader-text">Central Hidroeléctrica de los Cañones del Sil Ourense</span> Leer más »</a></p>
<p>La entrada <a href="https://impermeabilizacionde.es/proyectos/central-hidroelectrica-de-los-canones-del-sil/">Central Hidroeléctrica de los Cañones del Sil Ourense</a> se publicó primero en <a href="https://impermeabilizacionde.es">Impermeabilizaciones en Barcelona</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hotel Royal Barcelona</title>
		<link>https://impermeabilizacionde.es/proyectos/hotel-royal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_impermeab]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 14:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impermeabilizacionde.devservice.es/?p=7619</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aplicación: Rehabilitación de cubierta Sistema: APLIECO TOP RESTAURASuperficie tratada: 600 m2Constructora: Hotel Royal   Características de la obra Para la &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://impermeabilizacionde.es/proyectos/hotel-royal/"> <span class="screen-reader-text">Hotel Royal Barcelona</span> Leer más »</a></p>
<p>La entrada <a href="https://impermeabilizacionde.es/proyectos/hotel-royal/">Hotel Royal Barcelona</a> se publicó primero en <a href="https://impermeabilizacionde.es">Impermeabilizaciones en Barcelona</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
